人民币大写转换
数字大写金额:贰仟伍佰伍拾陆元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-01-06 23:38:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 731.26 | 734.34 | 718.76 |
欧元 | 757.61 | 763.16 | 744.43 |
英镑 | 912.6 | 919.38 | 897.69 |
港币 | 94.04 | 94.42 | 92.41 |
澳门元 | 91.3 | 91.72 | 89.65 |
日元 | 4.6314 | 4.6672 | 4.6065 |
澳大利亚元 | 456.17 | 459.8 | 450.33 |
加拿大元 | 508.44 | 512.44 | 501.59 |
新加坡元 | 535.25 | 539.28 | 527.43 |
泰国铢 | 21.09 | 21.25 | 21.07 |
韩国元 | 0.4973 | 0.5058 | 0.4944 |
新台币 | 22.28 | ||
瑞士法郎 | 806.39 | 812.62 | 793.48 |
瑞典克朗 | 66.01 | 66.55 | 65.07 |
丹麦克朗 | 101.51 | 102.33 | 99.75 |
挪威克朗 | 64.62 | 65.14 | 63.73 |
林吉特 | 161.84 | 163.3 | 160.7 |
卢布 | 6.73 | 7.08 | 6.61 |
新西兰元 | 411.72 | 414.82 | 407.73 |
南非兰特 | 39.26 | 39.71 | 38.46 |
阿联酋迪拉姆 | 198.07 | 200.87 | 196.87 |
巴西里亚尔 | 118.61 | ||
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0457 | 0.0453 |
印度卢比 | 8.5444 | ||
菲律宾比索 | 12.47 | 12.73 | 12.59 |
沙特里亚尔 | 193.73 | 196.47 | 192.56 |
土耳其里拉 | 19.29 | 22.19 | 20.53 |
用户正在查数字大写