人民币大写转换
数字大写金额:陆仟伍佰肆拾叁元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-01-17 23:25:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 731.51 | 734.59 | 718.89 |
欧元 | 752.98 | 758.49 | 745.62 |
英镑 | 891.45 | 898.07 | 885.57 |
港币 | 93.97 | 94.35 | 92.3 |
澳门元 | 91.23 | 91.65 | 89.57 |
日元 | 4.6814 | 4.7176 | 4.67 |
澳大利亚元 | 453.92 | 457.53 | 450.36 |
加拿大元 | 507.03 | 511.01 | 503.69 |
新加坡元 | 534.65 | 538.68 | 529.33 |
泰国铢 | 21.24 | 21.42 | 21.06 |
韩国元 | 0.4997 | 0.5082 | 0.5 |
新台币 | 22.29 | ||
瑞士法郎 | 800.21 | 806.39 | 792.99 |
瑞典克朗 | 65.51 | 66.03 | 64.96 |
丹麦克朗 | 100.87 | 101.69 | 99.82 |
挪威克朗 | 64.04 | 64.56 | 63.75 |
林吉特 | 162.08 | 163.54 | 160.79 |
卢布 | 6.93 | 7.29 | 7.07 |
新西兰元 | 409.24 | 412.32 | 407.95 |
南非兰特 | 38.97 | 39.42 | 38.4 |
阿联酋迪拉姆 | 198.14 | 200.94 | 197.25 |
巴西里亚尔 | 121.23 | ||
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0448 |
印度卢比 | 8.4731 | ||
菲律宾比索 | 12.41 | 12.67 | 12.54 |
沙特里亚尔 | 193.97 | 196.71 | 193.1 |
土耳其里拉 | 19.17 | 22.05 | 20.41 |
用户正在查数字大写