浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 816.5500 822.7100 793.5900 -- 2024-11-21 13:22:37
ZAR -- -- -- -- 2024-11-21 13:22:37
THB 20.7700 21.0200 20.1900 -- 2024-11-21 13:22:37
AUD 469.8700 474.1700 456.6600 -- 2024-11-21 13:22:37
KRW -- -- -- -- 2024-11-21 13:22:37
JPY 4.6500 4.6900 4.5200 -- 2024-11-21 13:22:37
GBP 912.6200 919.9600 886.9600 -- 2024-11-21 13:22:37
PHP 12.2300 12.4800 12.0900 -- 2024-11-21 13:22:37
RUB 7.1900 7.2800 6.9800 -- 2024-11-21 13:22:37
HKD 92.8500 93.2400 92.2000 -- 2024-11-21 13:22:37
TWD 22.1300 23.0100 21.4400 -- 2024-11-21 13:22:37
EUR 760.8000 766.4700 739.3400 -- 2024-11-21 13:22:37
DKK 101.9400 103.1800 98.2600 -- 2024-11-21 13:22:37
CAD 516.4300 520.3200 501.9100 -- 2024-11-21 13:22:37
MYR 161.5300 163.4800 156.9900 -- 2024-11-21 13:22:37
USD 723.0100 726.1800 716.9700 -- 2024-11-21 13:22:37
NOK 65.2700 65.7700 63.4400 -- 2024-11-21 13:22:37
MOP 89.9300 91.7500 88.8500 -- 2024-11-21 13:22:37
SGD 537.0300 541.0300 521.8800 -- 2024-11-21 13:22:37
SEK 65.4900 65.9900 63.6500 -- 2024-11-21 13:22:37
NZD 423.8100 428.9300 411.9000 -- 2024-11-21 13:22:37
BRL -- -- -- -- 2024-11-21 13:22:37